Dahua IP CCTV Seguridad Vigilancia Human Vehicle Car Detective 4MP IR 60 M Visual Radar Pfr5qi-E60
Descripción general Descripción del producto PFR5QI-E60 4MP IR 60 m Radar visual > Integración de radar y video. > El
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | PFR5QI-E60 |
Frecuencia de escaneo | 20 hercios |
Tipo de objetivo admitido | Humano; Vehículo |
píxel | 4MP |
máx. Resolución | 2560 (Alto) X 1440 (V) |
Distancia de iluminación | 35M |
Número de iluminador | 4 |
Longitud focal | 2,8 mm |
Distancia de enfoque cercano | 0,2 m |
Día/Noche | Color/B/N |
negro | Sí |
hlc | Sí |
Entrada de alarma | 3 |
Paquete de transporte | Caja de papel |
Especificación | CE, FCC, ROHS, |
Marca comercial | logotipo original |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8521909090 |
Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Descripción del Producto
PFR5QI-E60
Radar visual de 4 MP IR de 60 m
> Integración de radar y video.
> El radar de alta frecuencia de 60 GHz no se ve afectado por condiciones meteorológicas adversas.
> Tasa extremadamente baja de falsas alarmas y ausencia de alarmas.
> Sensor de imagen CMOS de 4 MP 1/1,8", baja iluminancia, alta definición de imagen.
> Fácil de calibrar: calibración automática con un solo clic y calibración manual.
> Admite la zona de protección de dibujo en la vista en vivo que se puede transformar en zona de protección de radar automáticamente; aplicable a varias escenas.
> Filtrado de objetivos de personas y vehículos.
> Filtrado de velocidad del objetivo con una velocidad de 0-40 km/h, logrando una detección precisa y eficiente.
> Salidas máx. 4 MP (2560 × 1440) a 30 fps.
> Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja.
> Iluminador IR incorporado y el máx. la distancia de iluminación es de 35 m.
Parametros del productoRadar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Número objetivo | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia | 60 m (196,85 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo | Horizontal: 120°Ángulo de inclinación: 26° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión de distancia | ±0,5 m (1,64 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión de ángulo | ±1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Velocidad de detección | 80 km/h, traza continua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Velocidad de detección | 0,72 km/h, traza continua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de modulación | FMCW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de escaneo | 20 hercios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de trabajo | 60 GHz-61 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de objetivo admitido | Humano; vehículo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder de transmision | < 20dBm (100mW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/1,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
píxel | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 2560 (alto) × 1440 (alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación | 0,0036 lux a F1,6 (color); 0,0036 lux a F1,6 (B/N); 0 lux (IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | > 56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 35 m (114,83 pies) (0°, forma del cuerpo humano visible) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura del lente | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm (distancia focal equivalente a 1/2,7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Abertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | horizontales: 104°; verticales: 55°; Diagonal: 121° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
control de iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercano | 0,2 metros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | H.264/H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 25 fps (2048 × 1536); 25 fps (1920 × 1080); 25 fps (1280 × 960); 25 fps (1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440); 30 fps (2048 × 1536); 30 fps (1920 × 1080); 30 fps (1280 × 960); 30 fps (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión secundaria: 50 Hz: 25 fps (704 × 576); 25 fps (352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480); 30 fps (352 × 240) Tercer flujo: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080); 25 fps (1280 × 960); 25 fps (1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080); 30 fps (1280 × 960); 30 fps (1280 × 720) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | H.264: 3 Kbps-8192 Kbps; H.265: 3 Kbps-8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLB | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 102dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto/manual/natural/farola/exterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D NR/3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits predeterminada con resolución predeterminada | 6144 kbps (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piadoso | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMA | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Desconexión de la red; conflicto de IP; acceso ilegal; intrusión; cable trampa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 2, enlace de alarma de soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Instantánea/grabación en tarjeta SD/correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | 1 (RJ-45; admite datos de red de 10 M/100 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP; RTSP; RTP; SMTP; PNT; DHCP; DNS; PPOE; DDNS; FTP; filtro IP; calidad del servicio; Buen día; 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilidad | ONVIF (Perfil S); CGI; Imu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | NAS; FTP; Tarjeta Micro SD (128G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE 7 y posterioresChrome 45 y anterioresFirefox 46 y anteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Anfitrión | 20 (ancho de banda total: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
software de gestión | DSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración de imagen | Brillo; Contraste; Nitidez; Saturación; Gama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superposición de OSD | Tiempo; canal; ubicación; costumbre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | registro manual; registro programado; registro de alarma; Prioridad de registro: Manual> externo> horario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por defecto | Admite la restauración con un clic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de usuarios | Hasta 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | Nombre de usuario y contraseña; Dirección MAC; HTTPS; IEEE802.1x; control de acceso a la red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de regiones | Zona de preaviso; zona de alarma; zona de escudo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrado de objetivos | Sí, humano/vehículo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrado de velocidad | Sí, de 1 a 80 km/h (los objetos cuyas velocidades no estén dentro del rango de velocidad objetivo no activarán las alarmas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilidad de reconocimiento | Sí, humano, sensibilidad de reconocimiento de vehículos configurable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructuración de radares | Sí, la pista de destino se muestra en la vista en vivo, incluida la distancia, el ángulo, la velocidad y el tipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superposición de detección de radar OSD | Si, 8 posiciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actitud del dispositivo | Sí, muestra el ángulo de cabeceo y el ángulo de balanceo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapeo de zonas de protección | Sí, dibuje en la vista en vivo para definir la zona de protección de radar real | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibración automática | Sí, calibra automáticamente el radar y la imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibración manual | Sí, calibre manualmente el radar y la imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de funcionamiento | 12 V CC (±30 %); PoE (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC/POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Consumo básico de energía: 10W; máx. consumo de energía: 22W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | Bloque de terminales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarjeta SD | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz indicadora | Sí. Indicador de red (amarillo); indicador de funcionamiento (rojo y verde); indicador de encendido (verde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 puerto de 3,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 puerto de 3,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (rango de velocidad en baudios: 1200 bps-115200 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | metal + plastico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 160,0 mm × 194,4 mm × 160,0 mm (6,30" × 7,65" × 6,30") (Largo × Ancho × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 277,0 mm × 274,0 mm × 224,0 mm (10,91" × 10,79" × 8,82") (Largo × Ancho × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de embalaje | 4 en un paquete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 2,17 kg (4,78 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 2,80 kg (6,17 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en poste; montaje en pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte | PFA154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptador de corriente | Opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN 50385; EN 55032; EN 55024; EN 55035; EN 50130-4; ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-3; EN 62368-1 |
Envío | DHL, Fedex, UPS, envío marítimo |
Garantía | 2 años |
servicios OEM | ¡¡¡Sí!!! puede OEM con su propio logotipo |
Apoyo técnico | ¡¡¡Sí!!! contamos con equipo tecnico |
PIVIVISION TECHNOLOGY LIMITED se fundó en 2015, con sede en Hong Kong. Después de que la empresa siguiera creciendo, establecimos una sucursal "tecnología Hangzhou Paize" en Hangzhou. Somos una venta al por mayor profesional de productos de vigilancia CCTV, no solo brindamos productos, servicios, soporte técnico, sino que también brindamos soluciones. Nuestros productos principales provienen de los fabricantes Top3 en la industria de la seguridad de China, Hikvision, Dahua e IMOU. incluyendo estos productos: Cámara de red, Cámara PTZ, Videograbadores de red, Antideflagrante y anticorrosión, Cámara Turbo HD, Videograbadores digitales, Control de acceso, Videoportero, Alarma, Visualización y Control, Transmisión, Cámara térmica, Tráfico inteligente, Almacenamiento, Accesorios, etc...
Nuestro objetivo es: encontrar un socio comercial a largo plazo y establecer una relación de cooperación de beneficio mutuo estable y a largo plazo. ¡Ayudarle a ganar el mercado! ¡Bienvenido a contactarnos! Póngase en contacto con Yulia para obtener mejores servicios. Preguntas más frecuentes
1) ¿Por qué elegirnos? Precio competitivo: nuestra empresa ha establecido relaciones amistosas con Dahua, Hikvision, IMOU desde 2015 y trabajamos directamente con la fábrica. Servicio amable y rápido: contamos con un equipo de soporte técnico profesional para resolver problemas antes y después de la venta. No tengas miedo si te encuentras con problemas. ¡Estamos aquí! 2) ¿Cuándo enviarán mi pedido? Los productos son populares, por lo que el inventario siempre cambia. Póngase en contacto con nosotros antes de pagar y le confirmaremos la fecha. 3) ¿Puedo instalar las cámaras de seguridad por mí mismo? ¡Por supuesto! Siempre hay un manual de usuario en la caja de embalaje. Puede contactarnos directamente si tiene algún problema. ¡Estamos aquí! 4) ¿Qué hay de la garantía? Garantía de 2 años período (desde la fecha en que recibe el pedido). algunos productos tienen 3 años y otros 5 años, bienvenido a confirmar con nosotros. 5) ¿Qué tal el costo de envío? El costo de envío depende del peso, tenemos un agente muy rentable para usted. 6) ¿Sus productos se venden a quién? Los clientes minoristas y mayoristas son bienvenidos. Si está interesado en esta cámara, contáctenos hoy y conozca la información más reciente.
SolucionesProductos relacionados
-
Trampa de botellas y residuos Td-D175
-
Accesorios de buena calidad Luz de lujo Todos los adornos de latón Caballo Antiguo Interior Animal Escultura Moderna Decoración para el hogar
-
Codificador de lotes de tinta Fecha de caducidad Cabezal de impresión Máquina de codificación de chorro de mano Impresora de chorro de mano portátil Fácil de operar
-
Mini impresora de inyección de tinta portátil con fecha de caducidad térmica de 12,7 mm para madera de plástico de huevo