Cámara CCTV PTZ láser a prueba de explosiones de visión nocturna de 200 m
200m Night Vision 33x Zoom 2.0MP HD IP a prueba de explosiones Laser PTZ CCTV Camera200m Night Version High Speed Lase
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | SHJ-BAY202 |
Tecnología | Cámara PTZ láser a prueba de explosiones |
Estilo | Pan Tilt |
Tipo | Cámara IP |
Sensor | CMOS |
Formato HDMI | 1080P |
resolucion horizontal | 1080P |
Amable | Lente de enfoque automático |
Certificación | CE, FCC, CCC, RoHS |
Característica | Impermeable / resistente a la intemperie, Auto BLC |
Distancia efectiva | 200m |
Tamaño del sensor | 1/3 pulgada |
Control remoto | Sin Control Remoto |
Versión nocturna | 200m |
Presión atmosférica | 80kpa ~ 106kpa |
Temperatura ambiente | -25ºC ~ +60ºC |
Humedad relativa | Menos del 95% (+25ºC) |
Protección del recinto | IP66 |
Paquete de transporte | Paquete exportado |
Especificación | CE ISO |
Marca comercial | OEM, ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8525801390 |
Capacidad de producción | 200PCS/mes |
Descripción del Producto
200m Night Vision 33x Zoom 2.0MP HD IP a prueba de explosiones Laser PTZ CCTV Camera200m Night Version High Speed Laser PTZ Camera (SHJ-BAY202) es a prueba de explosiones, PTZ a prueba de explosiones, integración de decodificador de explosiones como uno de los front-end a prueba de explosiones equipo de videovigilancia, de acuerdo con las instrucciones para lograr una posición infinita de aproximadamente 360 °, mediciones verticales de 180 ° sin vigilancia de espacio muerto, capacidades preestablecidas de lente y crucero automático completo, el producto utiliza una estructura de transmisión de polo de turbina vortex, con un autobloqueo mecánico rendimiento, estructura interna y externa de acero inoxidable, una estabilidad y confiabilidad de primera clase, cuyas categorías de productos son a prueba de explosión nivel y temperatura de los más altos estándares nacionales requisitos aplicables a cualquier entorno a prueba de explosión de gas, este producto viene con un limpiaparabrisas mecánico , mientras que el vidrio de la ventana autolimpiante con nanocaracterísticas, tiene una buena función antiincrustanteCaracterística:
1. Presión atmosférica: 80KPa ~ 106KPa2. Temperatura Ambiente: -35º C ~ +55º C3. Humedad Relativa: Menos del 95%(+25º C)4. Marcado a prueba de explosiones ExdIICT6/DIP A20 TA, T65. Protección del recinto: IP666. Estructural: Estructura tipo domo de integración, diseño de doble pantalla7. Materiales de Fabricación: Acero inoxidable 316L Doble (cloro cisterna ambientes marinos)8. Admite la función de límite de velocidad focal larga 9. 128 presets, con función de rastreo y escaneo10. Función de seguimiento de inicio automático 11. Función de datos de memoria y apagado12. Cambios en la velocidad en baudios del protocolo de direcciones remotas13. Distancia de visión nocturna láser: 200m14. Horizontal 360° Rango de rotación ilimitado Vertical +90° ~-90°15. Decodificador incorporado, multiprotocolo integrado, velocidad de transmisión y acuerdo de cámaras multimarca16. Dispositivos integrados de protección contra sobretensiones y rayos.
Parámetro PTZ:
Balance de blancos | Manual de auto |
relación señal/ruido | ≥50dB |
Láser | Láser de 5W |
iluminación mínima | Color: 0,05 lux, blanco: 0,005 lux. |
focal e iris | Manual de auto |
Velocidad de giro | 0,1°~80°/segundo |
Velocidad de inclinación | 0,1°~60°/segundo |
rango panorámico | 360° Continuamente |
Rango de inclinación | +90°~-90° |
Preestablecido | 128 (máx.) |
Comunicación | Multiprotocolo, RS485 |
Humedad relativa | 90% |
Temperatura de trabajo | -35°C~55°C |
El consumo de energía | 60 VA |
Fuente de alimentación | 220 V CA/24 V CA |
Peso | 30kg |
Módulo de cámara de 2,0 MP con zoom de 33 aumentos
Modelo | SHJ-8233J | ||
Cámara | Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1/3" | |
Píxeles efectivos | 1920x1080 | ||
Zoom óptico | 33x, 4,6-152 mm | ||
bocadillo | F1.6-F4.8 | ||
Punto de vista | Horizontal: 60,08-2,08° (gran angular), vertical: 35,32°-1,18° | ||
Día / Noche | IR-CUT, Automático, Color, B/N | ||
MODIFICACIÓN | 10mm~1500mm (Ancho~Teleobjetivo) | ||
Velocidad de zoom | 3 seg. (Óptico, Gran angular~Teleobjetivo) | ||
Parámetro | Definición | Flujo de bits principal: 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 720) Flujo de bits secundario: 50 Hz: 25 fps (720 x 576, 352 x 288) 60 Hz: 30 fps (720 x 480, 352 x 288) ) | |
Mini. Iluminación | Color: 0,01 lux @ (F1.6, AGC ENCENDIDO), B/N: 0,005 lux @ (F1.6, AGC ENCENDIDO) | ||
Salida de video | RJ45 | ||
Configuración | Brillo, contraste, saturación, nitidez, croma | ||
Función | Máscara de área, WDR, antiparpadeo, desempañado, espejo, modo de pasillo, rotación, BLC, HLC, compensación de exposición, compensación de píxeles defectuosos, recuperación de pérdida de energía, corrección de distorsión, DIS, posición 3D | ||
ROI | 4 áreas | ||
Enfocar | Enfoque automático/manual/único | ||
Exposición | Automático/Apertura/Obturador/Manual/Iluminancia baja/Iluminancia alta | ||
obturador electrónico | 1/25~1/100000 | ||
DNR | 2D/3D | ||
WB | Automático/ Manual/ Sol/ Nublado/ Anochecer/ Lámpara de sodio/ Lámpara fluorescente/ Seguimiento único/ Seguimiento automático/ Bloqueado | ||
WDR | Súper WDR, Digital WDR, 0~100 | ||
Inicialización de lentes | Incorporado | ||
Zoom electrónico | 16x | ||
Sistema de señal | PAL/NSTC | ||
Red | Almacenamiento | Admite MicroSD 128G (sugerir clase 10) | |
Alarma inteligente | Detección de movimiento, cámara sombreada, red desconectada, conflicto de IP, error de disco duro, disco duro lleno | ||
Protocolos | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS (IPv6 opcional) | ||
Compatibilidad del sistema | ONVIF2.4, FV privado, registro activo, CGI, Dahua, Hikvision | ||
Tasa de bits doble | 1080P/720P (principal), D1/CIF (secundaria) | ||
Compresión de video | H.265/H.264 | ||
Compresión de audio | G.711A, G.711U, G.726, AAC | ||
Función | Protección con contraseña, Heartbeat, control de acceso de múltiples usuarios | ||
Interfaz | Interfaz | FFC de 26 pines (interfaz de red, RS485, RS233, CVBS, entrada/salida de alarma, entrada/salida de audio, USB, alimentación) | |
Comunicación | RS232 (VIVA), RS485 (Pelco, FV) | ||
General | Temperatura / Humedad |
| |
Fuente de alimentación | CC12V±10% | ||
El consumo de energía | Estático: 2,5 W, Dinámico: 4,5 W | ||
Dimensión | 50x100x60mm |
Productos relacionados
-
Nuevo producto DC940 Máquina de marcado industrial Cij de alta velocidad Impresora de fecha de código de inyección de tinta por lotes continuos de caracteres pequeños
-
Impresora de inyección de tinta continua Impresora de inyección de tinta de caracteres pequeños Máquina de codificación de fecha de caducidad
-
Fecha de caducidad de la impresora de inyección de tinta portátil térmica de mano
-
Cámara de bala de red IP CCTV de seguridad de 5MP con larga distancia IR